NIEUWS
Alle nieuws berichten aardappels of granen
Dagelijkse updates
meer dagelijkse updates
NOTERINGEN AARDAPPELEN
NAAM | KOERS | + / - | NAAM | KOERS | + / - |
---|---|---|---|---|---|
PotatoNL 01-01 | CS prijs EEX 21-12 | 21.10 | onv | ||
Cat I | 20,00-25,00 | +1,25 | |||
Cat II | 25,00-36,00 | +2,00 | AMI 21-12 | 20.63 | -0,12 |
Export | 23,00-27,00 | onv | |||
PCA/FW 19-12 | Reka 05-01 | ||||
Fontane | 20.00 | onv | Fontane | 20.00 | onv |
Challenger | 20.00 | onv | Challenger | 20.00 | onv |
Bintje | 20,00-23,00 | onv | Agria | 20.00 | onv |
Innovator | 21,00-23,00 | onv | Innovator | 23.00 | onv |
RNM 19-12 | Belgapom 05-01 | ||||
Fontane | 20.00 | onv | Fontane | 20.00 | onv |
Innovator | 22.00 | onv | Challenger | 20.00 | onv |
NOTERINGEN GRANEN
NAAM KOERS + / - NAAM KOERS + / - Middenmeer 20-12 Voertarwe 206,00 -2,00 Voergerst 190,00 -1,00 Goes 02-01 Voertarwe 199,00 onv Voergerst 183,00 onv Groningen 19-22 Voertarwe 208.00 -2,00 Voergerst 193.00 -2,00 Emmeloord 04-01 Voertarwe 205,00 -3,00
ADRES
DE VRIES & WESTERMANN B.V.
Rijnlanderweg 767, 2132 NK Hoofddorp
Telefoon: +31(0)20 – 6536303
E-mail: info@agrifutures.nl
HISTORIE
De oorsprong van ons bedrijf ligt in de “Gouden Eeuw”. Toen werd er gehandeld in koffie, cacao, copra en allerhande specerijen. Vanaf de oprichting van de agrarische termijnmarkt in Amsterdam zijn de handelsactiviteiten gericht op de termijnhandel in aardappelen en varkensvlees.